TH1100一控多顯(定制)儀表技術(shù)規(guī)格參數(shù)表 頌華儀表 世界品質(zhì) | ||||
項(xiàng)目名稱 | 詳細(xì)內(nèi)容 | |||
控制器 構(gòu)成 | 觸摸顯示屏 | 7寸 (10.2寸/15寸) TFT真彩液晶1600萬色 分辨率800*480 亮度300cd/㎡ | ||
主機(jī) | PLC主模塊、溫度傳感器模塊、通訊線、以太網(wǎng)/USB延長、配件包 | |||
程式 | 組/段 | 100組、每組100段 | ||
附加功能 | A. 組循環(huán)/段循環(huán) B.設(shè)定運(yùn)行開始條件 C.訊控功能 D.待機(jī)功能 E.編輯文件設(shè)定實(shí)驗(yàn)程序組名稱 | |||
PID控制 | PID | 溫度9組 | ||
附加功能 | 模糊+自適應(yīng)PID | |||
控制模式 | 雙溫度控制、一控多顯控制 | |||
輸入信號 | 溫度傳感器輸入類型 | 溫度1#/2#通道 輸入 | A:PT100傳感器溫度范圍:-100~+600℃ B:K/J/T/E/N/B/R型傳感器(選配訂貨備注) C:DCV 0-10V 0-5V 1-5V (選配訂貨備注) D:DCA 0-20MA 4-20MA (選配訂貨備注) | |
溫度3#……N#通道輸入 | ||||
DI觸點(diǎn)輸入 | A:14個(gè)開關(guān)量DI輸入點(diǎn)DC24V (用于外部報(bào)警信號、按鈕命令信號、耦合信號等功能) B:NPN型/PNP型 通用 | |||
輸出信號 | 輸出樣式 | 電壓型晶體管輸出(SSR) | 2點(diǎn) DC24V 響應(yīng)速度50μs | |
模擬量輸出信號 | 2點(diǎn) DC0-10V/DC4-20MA (選配) | |||
數(shù)字量輸出 | 繼電器輸出 | A:10個(gè)RELAY輸出點(diǎn) | ||
晶體管輸出 | 晶體管輸出2點(diǎn),每點(diǎn)DC24V 300mA,COM點(diǎn)0.8A | |||
輸出類型 | 控制輸出 | 2通道 溫度 | ||
輸出觸點(diǎn)功能 | A.T1-T8:8點(diǎn) B.內(nèi)部接點(diǎn)IS:16點(diǎn) C:時(shí)間訊號:4點(diǎn) D:溫度TRUN:2點(diǎn) E:溫度TUP:2點(diǎn) F:溫度TDOWN:2點(diǎn) G:溫度TSK:2點(diǎn) H:排風(fēng):1點(diǎn) I:內(nèi)部故障:4點(diǎn) J:程式結(jié)束PTEND:1點(diǎn) K:照明:1點(diǎn) L:ERR: 1點(diǎn) | |||
電源 | 輸入電源 | 觸摸顯示屏、溫度采集模塊DC24V 300mA;CPU模塊輸入電源AC100-240V50-60Hz | ||
輸出電源 | 控制器自帶輸出 DC24V、25W電源 | |||
通信 | 通訊協(xié)議 | MODBUS-RS485, PC Link | ||
通訊端口 | RS232、RS485、RS422、以太網(wǎng)、USB2.0 | |||
DATA備份 | 存儲媒介 | Flash容量:2G EMMC;內(nèi)存 :DDRIII 256M;支持16G的SD卡、16G的U盤存儲 | ||
存儲功能 | 支持USB接口連接移動(dòng)U盤導(dǎo)出 歷史曲線、歷史數(shù)據(jù)、報(bào)警記錄等功能,可用PC上位機(jī)軟件打開U盤中導(dǎo)出的數(shù)據(jù)進(jìn)行 查看、打印、記錄 | |||
主要功能 | 遠(yuǎn)程控制 | A:電腦安裝上位機(jī)監(jiān)控軟件通過以太網(wǎng)口直連或者無線路器由局域網(wǎng)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控; | ||
接口功能 | 接口設(shè)備支持微型打印機(jī) | |||
其它 | A:定值、程式; B:預(yù)約啟動(dòng); C:定時(shí)停機(jī)功能; D:掉電冷起、熱起; E:中/英文自由切換; F:溫濕度精度顯示調(diào)節(jié); G:屏保、亮度可調(diào)功能; H:溫濕度多點(diǎn)補(bǔ)償; I:超溫報(bào)警、停機(jī)功能 J:排氣功能; K:照明功能; L:實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前運(yùn)行的狀態(tài)如:時(shí)間、組數(shù)段數(shù)、循環(huán)次數(shù)等; M:多層次邏輯復(fù)合輸出功能 …… | |||
用途:用于大型老化房
參數(shù):人體工學(xué)面板,全自動(dòng)化控制,配備精密電溫控制器,可長期平穩(wěn)運(yùn)行配備各類安全保護(hù)裝置,性能穩(wěn)定、使用壽命長、操作簡單;采用液晶顯示人機(jī)界面,操作簡單便捷,運(yùn)行狀況一目了然
應(yīng)用場合;廣泛應(yīng)用于大型老化房,樣品溫度采樣設(shè)備。