TH1000氙燈儀表技術(shù)規(guī)格參數(shù)表——頌華儀表 世界品質(zhì) | |||
項目名稱 | 詳細(xì)內(nèi)容 | ||
控制器 構(gòu)成 | 觸摸顯示屏 | 7寸 (10.2寸/15寸) TFT真彩液晶1600萬色 分辨率800*480 亮度300cd/㎡ | |
主機(jī) | CPU主模塊、溫度傳感器模塊、光照強(qiáng)度傳感器模塊、調(diào)光輸出模、塊通訊線 | ||
程式 | 組/段 | 100組、每組100段 | |
附加功能 | a.組循環(huán)、段循環(huán) b.設(shè)定運行開始條件 c.待機(jī)功能 d.編輯文件設(shè)定實驗程序組名稱 | ||
PID控制 | PID | 溫度9組 濕度度6組 氙燈光照強(qiáng)度3組 黑板1組 | |
附加功能 | 自動演算整定功能 | ||
控制模式 | 任意選擇和組合試驗任務(wù):溫度、濕度、光照強(qiáng)度、噴淋(連續(xù)/周期)、轉(zhuǎn)盤 | ||
外部輸入信號 | 溫度傳感器輸入類型 | 溫度輸入 | PT100傳感器溫度范圍:-100~+600℃ |
黑板溫度輸入 | PT100傳感器溫度范圍:-100~+600℃ | ||
濕度傳感器輸入類型 | 濕度輸入 | PT100傳感器溫度范圍:-100~+600℃ | |
0-20mADC/4-20mADC/0-10VDC/1-5VDC/0-5VDC (選配) | |||
光照強(qiáng)度傳感器信號 輸入類型 | 氙燈光照強(qiáng)度 反饋輸入 | 0-20mADC/4-20mADC/0-10VDC/1-5VDC/0-5VDC 0-5000W/㎡ | |
DI數(shù)字量 觸點輸入 | A:16個開關(guān)量DI輸入點DC24V (用于外部報警信號、按鈕命令信號、耦合信號等功能 ) D:自定義編輯輸入名稱 | ||
外部輸出 | 輸出樣式 | 電壓型晶體管 輸出(SSR) | 2點 DC24V 響應(yīng)速度50μs |
模擬量輸出信號 | 1點 0-20mADC/4-20mADC/0-10VDC/1-5VDC/0-5VDC | ||
數(shù)字量輸出 | 繼電器輸出 | A:14個RELAY輸出點 可擴(kuò)展256點 B:每個觸點電流容量DC24V/3A AC220V/3A 每com點最大電流8A | |
晶體管輸出 | 晶體管輸出2點,每點DC24V 300mA com點0.8A | ||
輸出類型 | 控制輸出 | 溫度,濕度、黑板溫度、光照強(qiáng)度控制、轉(zhuǎn)盤、噴淋 | |
輸出觸點 功能 | A. T1-T8:8點 B.內(nèi)部接點IS:16點 C.輻照運行RUN:1點 D.溫度TRUN 1點 E.濕度HRUN:1點 F.黑板溫度RUN:1點 G.溫度TUP:1點 H.溫度TDOWN:1點 I.溫度TSK:1點 J.濕度HUP:1點 K.濕度HDOWN:1點 L.濕度HSK:1點 M.噴淋 1點 N.內(nèi)部報警:4點 O.PTEND:1點 P.燈管電源 1點 Q.燈管激發(fā)1點 R.轉(zhuǎn)盤RUN 1點 | ||
電源 | 輸入電源 | 觸摸顯示屏、溫度采集模塊DC24V 300mA;CPU模塊輸入電源AC100-240V50-60Hz | |
輸出電源 | 控制器自帶輸出 DC24V、30W電源 | ||
通信 | 通訊協(xié)議 | MODBUS-RS485, PC Link | |
通訊端口 | RS232、RS485、RS422、以太網(wǎng)(100M/S)、USB2.0、 | ||
DATA備份 | 存儲媒介 | Flash容量:128M EMMC;內(nèi)存 :DDRIII 128M;支持8G的SD卡、16G的U盤存儲 | |
存儲功能 | 支持USB接口連接移動U盤導(dǎo)出 歷史曲線、歷史數(shù)據(jù)、報警記錄等功能,可用PC上位機(jī)軟件打開U盤中導(dǎo)出的數(shù)據(jù)進(jìn)行 查看、打印、記錄 | ||
主要功能 | 遠(yuǎn)程控制 | A:電腦安裝上位機(jī)監(jiān)控軟件通過以太網(wǎng)口直連或者無線路器由局域網(wǎng)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控; | |
其它 | A:定值、程式; B:預(yù)約啟動; C:定時停機(jī)功能+輻照累計總量停機(jī); D: 掉電冷起、熱起; E:中/英文自由切換; F:溫濕度精度顯示調(diào)節(jié)功能; G:屏保、亮度可調(diào)功能; H:溫度多點補償; I:噴淋可連續(xù)或周期動作; J:實時顯示當(dāng)前運行的狀態(tài)如:時間、組數(shù)段數(shù)、循環(huán)次數(shù)、累計輻照等;…… | ||
用途:用于生物、醫(yī)藥、材料等對輻照的老化作用進(jìn)行試驗?zāi)M
產(chǎn)品參數(shù):核心控制器為PLC,使用壽命長、抗干擾能力強(qiáng)、控制準(zhǔn)確度高,數(shù)據(jù)處理速度快;多種信號組合繼電器(晶體管)輸出,信號可進(jìn)行邏輯、實時顯示和控制試驗室溫度、臭氧濃度并且多種控制方式、曲線數(shù)據(jù)功能上位機(jī)通訊功能查看讀取
應(yīng)用場合:大型輻照模擬實驗室的控制,材料老化試驗箱等